Svake godine ista priča: redovi kod vulkanizera i pitanje Kada se mijenjaju zimske gume? Kao da nas zima svaki put iznenadi, pa za montiranje zimske opreme čekamo zadnji čas. Ipak, pravila su jasna, rokovi određeni, a kazne pozamašne.
U nastavku ti donosimo sve što trebaš znati o obvezi zimske opreme, cijeni zamjene i praktičnim savjetima za vožnju u zimskim uvjetima.

Koji je rok za zimsku opremu?
Prema Odluci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zimska oprema obvezna je od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja iduće godine.
To znači da sva motorna vozila moraju imati jednu od ovih opcija:
- zimske gume na svim kotačima ako su u kategoriji do 3,5 tone, ili samo na pogonskim kotačima ako su teži,
- ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače
Moraju ju imati sve vrste motornih vozila, izuzevši vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.
Što točno spada u zimske dionice, objasnit ćemo ti u nastavku.
Koje su zimske dionice?
Zimske dionice u Hrvatskoj obuhvaćaju:
- 839,2km autoceste
- 1.863,3km državnih i županijskih cesta
- 68,1km državnih cesta za tranzitni promet iz trajektnih luka

U nastavku ti donosimo njihov popis.
Zimske dionice – Autoceste
| Oznaka ceste | Opis ceste | Duljina (km) |
| A1 | Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – čvorište Maslenica | 242,4 |
| A2 | G. P. Macelj (granica Rep. Slovenije) – Trakošćan – Krapina – Zagreb (čvorište Jankomir, A3) | 61,00 |
| A3 | G. P. Bregana (granica Rep. Slovenije) – Zagreb – Sl. Brod – G.P. Bajakovo (granica Rep. Srbije) | 306,00 |
| A4 | G. P. Goričan (granica Rep. Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3) | 97,00 |
| A5 | Čvorište Osijek – Đakovo – čvorište Sredanci (A3) | 51,8 |
| A6 | Čvorište Bosiljevo 2 (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7) | 81,00 |
| Ukupno kilometara autocesta | 839,2 | |
Izvor: Narodne novine
Zimske dionice – Državne i županijske ceste
| Oznaka ceste | Opis ceste | Duljina (km) | |
| DC | 1 | G. P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin | 338,7 |
| DC | 2 | G. P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) – Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek – Vukovar – G. P. Ilok (gr. R. Srbije) | 347,5 |
| DC | 3 | G. P. Goričan (gr. R. Mađarske) – Čakovec – Varaždin – Breznički Hum – Zagreb – Karlovac – Rijeka (D8) | 218,4 |
| DC | 5 | G. P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske) – Virovitica – Veliki Zdenci – Daruvar – Okučani – G. P. Stara Gradiška (gr. BiH) | 123,1 |
| DC | 6 | G. P. Jurovski Brod (gr. R. Slovenije) – Ribnik – Karlovac (D1) | 32,1 |
| DC | 6 | G. P. Dvor (gr. BiH) – Dvor (D47) | 2,4 |
| DC | 7 | G. P. Duboševica (gr. R. Mađarske) – Beli Manastir – Osijek (D2) | 43,0 |
| DC | 7 | Čvorište Velika Kopanica (A3) – G. P. Slavonski Šamac (gr. BiH) | 13,2 |
| DC | 23 | Josipdol (D42) – Senj (D8) | 68,5 |
| DC | 25 | Lički Osik (D50) – Gospić (D50) | 7,5 |
| DC | 27 | Gračac (D50) – D. Karin (D502) | 40,5 |
| DC | 30 | Čvorište Buzin (A3) – Velika Gorica – Žažina (D36) | 38,8 |
| DC | 30 | Petrinja (D37) – Hrvatska Kostajnica (D47) | 34,2 |
| DC | 34 | Donji Miholjac (D53) – Valpovo – čvorište Osijek (A5) | 41,2 |
| DC | 36 | Žažina (D30) – Sisak – čvorište Popovača (A3) | 33,9 |
| DC | 37 | Sisak (D36) – Petrinja (D30) | 13,0 |
| DC | 42 | Čvorište Ogulin (A1) – Josipdol (D23) | 5,5 |
| DC | 45 | Veliki Zdenci (D5) – Garešnica – čvorište Kutina (A3) | 43,6 |
| DC | 46 | G. P. Tovarnik (gr. R. Srbije) – Vinkovci (D55) | 32,7 |
| DC | 47 | G. P. Jasenovac (gr. BiH) – čvorište Novska (A3) | 8,5 |
| DC | 47 | Hrvatska Kostajnica (D30) – Dvor (D6) | 24,5 |
| DC | 50 | Žuta Lokva (D23) – Otočac – Gospić – Gračac (D27) | 104,2 |
| DC | 53 | G. P. Donji Miholjac (gr. R. Mađarske) – Našice – G. P. Slavonski Brod (gr. BiH) | 91,6 |
| DC | 53 | D525 – Sl. Brod (gr. BiH) | 3,2 |
| DC | 54 | Maslenica (D8) – Zaton Obrovački (D27) | 13,5 |
| DC | 55 | Čvorište Županja (A3) – G. P. Županja (gr. BiH) | 8,1 |
| DC | 204 | G. P. Pribanjci (gr. R. Slovenije) – Bosanci (D3) – čvorište Bosiljevo 1 (A1) | 6,3 |
| DC | 208 | G. P. Trnovec (gr. R. Slovenije) – Nedelišće (D3) | 6,9 |
| DC | 209 | G. P. Mursko Središće (gr. R. Slovenije) – Šenkovec – Čakovec (D3) | 17,3 |
| DC | 212 | D7 – Kneževi Vinogradi – G. P. Batina (gr. R. Srbije) | 22,1 |
| DC | 213 | D2 – G. P. Erdut (gr. R. Srbije) | 26,7 |
| DC | 214 | Županja (D55) – Gunja – gr. BiH | 28,8 |
| DC | 217 | Ličko Petrovo Selo (D1) – G. P. Ličko Petrovo Selo (gr. BiH) | 3,0 |
| DC | 519 | Dalj (D213) – Borovo (D2) | 16,2 |
| DC | 525 | Čvorište Sl. Brod zapad (A3) – D53 | 2,2 |
| DC | 528 | Varaždin (D2) – čvorište Varaždin (A4) | 2,4 |
| Ukupno kilometara državnih cesta | 1.863,3 | ||
Izvor: Narodne novine
Zimske dionice – Tranzitni promet iz hrvatskih luka
| Oznaka ceste | Opis ceste | Duljina (km) | |
| Luka Vukovar | |||
| DC | 2 | Riječno pristanište Vukovar – Borovo (D55) | 2,7 |
| DC | 55 | Borovo (D2) – Vinkovci – čvorište Županja (A3) | 41,5 |
| Luka Osijek | |||
| DC | 417 | Riječno pristanište Osijek – čvorište Osijek – istok (D2) | 2,3 |
| Luka i rafinerija Sisak | |||
| DC | 36 | Sisak (D36) – čvorište Popovača (A3) | 21,6 |
| Ukupno kilometara državnih cesta | 68,1 | ||
Izvor: Narodne novine
Kazne za vožnju bez zimske opreme
U slučaju da te na navedenim dionicama policija zaustavi bez odgovarajuće opreme, može ti narediti da:
- zaustaviš svoje vozilo
- nastaviš voziti cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno
- upotrijebiš zimsku opremu
Ako se oglušiš na policijska upozorenja, riskiraš:
- kaznu od 390€ do 920€
- određivanje 3 negativna prekršajna boda
- izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom na rok od najmanje šest mjeseci ako je prekršaj počinjen drugi puta, odnosno najmanje 12 mjeseci ako je prekršaj počinjen treći i svaki sljedeći puta
Još striktnije kazne očekuju privatnike. Naime, ako pravna ili fizička osoba obrtnik naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom – mora platiti kaznu od 660€ do 1.990€.
Za isti prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, i to s kaznom u visini 190€ do 660€. Vozač, pak, može očekivati kaznu od 130€.
Dakle, računica je jednostavna. Kako ne bi morao/la “iskeširati” pozamašnu svotu novaca, trebaš promijeniti gume. Evo koliko te to može koštati.
Koliko košta zamjena guma?
Cijena zamjene guma ovisi o veličini tvoje gume, vrsti felge i vulkanizeru za kojeg se odlučiš.
Kako bi istražili koji su rasponi cijena u Hrvatskoj, kontaktirali smo 30-ak vulkanizera u 5 gradova. Evo rezultata:
| Ukupna cijena za 15 cola | Ukupna cijena za 17 cola | |
| Osijek | 32,00€ – 48,00€ | 40,00€ – 66,00€ |
| Zagreb | 34,00€ – 60,00€ | 48,00€ – 70,00€ |
| Rijeka | 32,00€ – 44,00€ | 48,00€ – 64,00€ |
| Split | 30,00€ – 48,00€ | 40,00€ – 68,00€ |
| Pula | 30,00€ – 40,00€ | 40,00€ – 58,00€ |
*cijene su prikazane bez uključenih ventila
Dakle, gume od 15 cola možeš promijeniti već po cijeni od 30€ za četiri gume. Zamjena guma od 17 cola nešto je skuplja, i kreće se od 40€ po kompletu.
Ako nisi siguran/a koliko cola imaju tvoje gume, ne brini. Tu informaciju možeš jednostavno saznati pomoću oznaka na svojoj gumi.
Savjeti za vožnju sa zimskim gumama
Ako si već zamijenio/la ljetne gume za zimske, napravio/la si prvi korak prema sigurnosti. Međutim, čak i uz najbolje gume, svoj stil vožnje trebaš prilagoditi zimskim uvjetima. U nastavku ti donosimo nekoliko ključnih savjeta za vožnju sa zimskim gumama.
Uvjeri se da imaš dobre gume
Neovisno koje gume odabereš, trebaš se uvjeriti da su one u dobrom stanju. Izlizane zimske gume nisu ništa bolje od ljetnih, stoga se prije svega uvjeri da na svojim gumama možeš sigurno voziti.
Kako bismo te uvjerili koliko je važno imati dovoljno dubok profil gume, predstavit ćemo ti rezultate istraživanja američkog AAA (American Automobile Association).
Istraživanjem se ispitivala dužina zaustavnog puta vozila BMW 325i pri brzini od 112 km/h, ovisno o dubini profila guma. Rezultati su sljedeći:
| Dubina profila | Zaustavni put | Postotak razlike u odnosnu na 10 mm gume |
| 10mm | 59,5m | / |
| 4mm | 88,4m | +48,57% |
| 1,6mm | 115,4m | +93,94% |
Izvor: Autoportal
No, dubina profila gume nije jedina koja utječe na tvoj zaustavni put. Velik utjecaj ima i brzina tvog kretanja. To nas dovodi do sljedećeg savjeta.
Prilagodi brzinu
Brzina koja je u suhim i toplim uvjetima sasvim normalna, na mokrom, snježnom ili zaleđenom kolniku postaje problem. Guma tada ima manje prianjanja, a svaki dodatni kilometar na satu produžuje put kočenja i smanjuje tvoje vrijeme za reakciju.
Ako vidiš mokru cestu, snijeg, blatnjave tragove ili bliještanje leda – prilagodi brzinu, izbjegavaj trzaje i odgovorno upravljaj svojim vozilom.
Spremi dodatnu sigurnosnu opremu u auto
Konačno, razmisli da uz obveznu opremu u autu, uključiš i onu dodatnu. Ovdje ne govorimo o maglenkama, auto kameri ili senzorima. Govorimo o opremi koja ti može poslužiti ako zapneš u zimskim uvjetima.

Dakle, ako voziš na zimskim dionicama preporučujemo ti da u autu imaš spremnu tekućinu za odleđivanje stakla, strugalicu za led, metlicu za snijeg, sklopljivu lopatu i lance za snijeg.
Sve ove stvari pomažu ti da budeš spreman/na na zimske uvjete. No, prava sigurnost ne završava samo s opremom, jednako je važno imati i odgovarajuće osiguranje.
Ugovori auto osiguranje uz kompare.hr
Čak i ako imaš zimsku opremu, prometne nezgode i dalje su moguće. Zato moraš ugovoriti auto osiguranje. Bilo da se radi o obveznom ili kasku, putem našeg servisa možeš jednostavno usporediti ponude i odabrati onu koja ti najviše odgovara!