Kako smo se bližili Europskoj uniji i konačno i postali članicom, brojevi hitnih službi mijenjali su se, a građani su ostali zbunjeni koji su brojevi na kraju točni.
Pripremili smo popis brojeva koje je uvijek dobro imati pri ruci.
Brojevi hitnih službi | |
---|---|
Državna uprava za zaštitu i spašavanje * | 112 |
Policija | 192 |
Vatrogasci | 193 |
Hitna medicinska pomoć | 194 |
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru | 195 |
HAK Pomoć na cestama | 1987 |
*jedinstveni europski broj hitnih službi
Info servisi i podrška | |
---|---|
Telefonske informacije | 11888 |
Točno vrijeme | 18095 |
Predaja brzojava telefonom | 1296 |
Služba davanja obavijesti o međunarodnim informacijama pretplatnika | 11802 |
Opće informacije | 18981 |
Služba buđenja | 18100 |
Trenutne metereološke informacije | 18166 |
Sportske informacije | 18841 |
Usporedba osiguranja na tržištu i online ugovaranje auto osiguranja | 015550666 |
Usporedi osiguranja, kupi online i uštedi. Klikni!